宝玛环保型中走丝线切割概述:宝玛牌环保型中走丝线切割属于宝玛品牌步进中走丝线切割机床系列产品,采用BMXP编控一体化软件,系统操作平台为WINDOWSXP,可嵌入式的控制系统,实现与多种设计软件无缝连接。包括DK7725/H(环保型)、DK7732/H(环保型)、DK7740/H(环保型)等宝玛环保型中走丝线切割机型。欢迎订购宝玛环保型中走丝线切割产品。
采用BMXP编控一体化软件,系统操作平台为WINDOWSXP,可嵌入式的控制系统,实现与多种设计软件无缝连接;
机床铸件体都采用树脂砂铸造技术铸造,两次高温退火处理,确保机械精度的恒久不变;
凭借着XP强大的网络功能,可实现数据交流和远程控制;
精准的数字化高频电源,阶梯脉冲波形,有效地提高切割效率,大大降低钼丝损耗。
机床运丝部件封闭设计,避免工作液外泄,符合环保要求,并配置机动升降。
参数 | 单位 | DK7725/H(环保型) | DK7732/H(环保型) | DK7740/H(环保型) | |
---|---|---|---|---|---|
工作台面尺寸(长×宽) | mm | 380×525 | 415×635 | 500×785 | |
工作台行程 (X×Y) | mm | 250×320 | 320×400 | 400×500 | |
最大切割厚度 | mm | 400 | 400 | 400 | |
最大切割斜度/工件厚度 | °/mm | ±3°/100 | ±3°/100 | ±3°/100 | |
最大切割速度 | mm2/min | 150 | 150 | 150 | |
加工精度 | 八角 | mm | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
锥度 | mm | ≤0.06 | ≤0.04 | ≤0.04 | |
最大加工电流 | A | 6 | 6 | 6 | |
加工表面粗糙度(三刀切割) | μm | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
电极丝直径范围 | mm | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | |
走丝速度 | m/min | 5~11 | 5~11 | 5~11 | |
工作台承受重量 | Kg | 400 | 400 | 500 | |
工作液 | BM2/BM4水基 | BM2/BM4水基 | BM2/BM4水基 | ||
工作液箱容量 | L | 56 | 56 | 56 | |
机床供电电源 | 3N-380V/50Hz | 3N-380V/50Hz | 3N-380V/50Hz | ||
机床消耗功率 | KVA | 3 | 3 | 3 | |
线架 | 可调 | 可调 | 可调 | ||
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1493×1200×2100 | 1493×1200×2100 | 1708×1460×2100 | |
外包装尺寸(长×宽×高) | mm | 1800×1400×2150 | 1800×1400×2150 | 1930×1600×2250 | |
机床重量 | Kg | 1700 | 1700 | 2000 | |
可选用控制机类型 | BMW3000 | BMW3000 | BMW3000 |
参数 | 单位 | BM320/H(环保型) | BM400/H(环保型) | BM500/H(环保型) | |
---|---|---|---|---|---|
工作台面尺寸(长×宽) | mm | 380×525 | 415×635 | 500×785 | |
工作台行程 (X×Y) | mm | 250×320 | 320×400 | 400×500 | |
最大切割厚度 | mm | 400 | 400 | 400 | |
最大切割斜度/工件厚度 | °/mm | ±3°/100 | ±3°/100 | ±3°/100 | |
最大切割速度 | mm2/min | 150 | 150 | 150 | |
加工精度 | 八角 | mm | ≤0.012 | ≤0.012 | ≤0.012 |
锥度 | mm | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | |
最大加工电流 | A | 6 | 6 | 6 | |
加工表面粗糙度(三刀切割) | μm | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | |
电极丝直径范围 | mm | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | |
走丝速度 | m/min | 5~11 | 5~11 | 5~11 | |
工作台承受重量 | Kg | 400 | 400 | 500 | |
工作液 | BM2/BM4水基 | BM2/BM4水基 | BM2/BM4水基 | ||
工作液箱容量 | L | 56 | 56 | 56 | |
机床供电电源 | 3N-380V/50Hz | 3N-380V/50Hz | 3N-380V/50Hz | ||
机床消耗功率 | KVA | 3 | 3 | 3 | |
线架 | 可调 | 可调 | 可调 | ||
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1493×1200×2100 | 1493×1200×2100 | 1708×1460×2100 | |
外包装尺寸(长×宽×高) | mm | 1800×1400×2150 | 1800×1400×2150 | 1930×1600×2250 | |
机床重量 | Kg | 1700 | 1700 | 2000 | |
可选用控制机类型 | BMW3000 | BMW3000 | BMW3000 |
地址:常州市长三角模具城21-15号
电话:0519-83369888
传真:0519-69999238
邮箱:yd13511670908@163.com