标准附件 | 选购附件 |
---|---|
■BT50主轴锥孔+MAS拉刀栓 | ■DIN50主轴锥孔 |
■6,000 rpm两档无段变速齿轮箱主轴(30/35HP) | ■CAT50主轴锥孔+ANSI拉刀栓 |
■主轴及齿轮箱温控系统 | ■4,000 rpm两档无段变速齿轮箱主轴(30/35HP) |
■机械式扭力限制器(X, Y, Z轴) | ■10,000 rpm直结式主轴(25/30HP) BBT50刀把 |
■双编码器回馈装置(X, Y, Z轴) | ■Y轴行程延伸至2800 mm (LB-321Y, LB-421Y、LB-521Y) |
■中央集中自动润滑系统 | ■Z轴行程延伸至1000 mm (39.4") |
■四片式切削防护罩 | (6,000 rpm齿轮式主轴) |
■切削液系统(含切削泵及储存筒) | ■Z轴行程延伸至1200 mm (47.2") |
■三轴独立润滑油回收系统 | (6,000 rpm齿轮式主轴) |
■双螺旋及链式铁屑输送机及蓄屑车 | ■Z轴行程延伸至1400 mm (55.1") |
■32刀容量刀库 | (6,000 rpm齿轮式主轴) |
■刚性攻牙功能 | ■立柱加高200mm |
■脚踏手动松刀开关 | ■立柱加高400mm |
■ 移动式手摇手轮 | ■全封式切削防护罩 |
■工作灯 | (高度约1700 mm (66.9”)) |
■程序结束及警示灯 | ■多层次迭式操作门 |
■RS232传输接口 | (最大门宽=X轴行程–200mm) |
■清洁用水枪 | ■全密闭式切削防护罩 |
■基础螺栓及水平调整螺丝 | ■60刀容量刀库 |
■机器操作及维修说明书 | ■90刀容量刀库 |
■FANUC 18iM控制器 | ■120刀容量刀库 |
■X,Y,Z轴光学尺回馈系统 | |
■油路刀把接口 | |
■主轴中心出水(Form A) | |
■自动附加头每5°分度机构 | |
■90°头每90度一位置手动分度 | |
■30°头每90度一位置手动分度 | |
■万向头A, C轴向手动分度 | |
■延长头 | |
■悬臂式附加头置放架 | |
(置于右侧立柱边容许放置一个) | |
■悬臂式操作面板(水平移动式) | |
■悬吊式操作面板(多向移动式) | |
■自动刀长量测系统 | |
■自动工件量测系统 | |
■Heidenhain TNC i530控制器 | |
■CNC旋转工作台 |
规格/机型 | 单位 | LB-321 | LB-421 | LB-521 | |
加工范围 | |||||
X轴行程(左右) | mm(in) | 3060 (120.5) | 4060 (159.8) | 5060 (199.2) | |
Y轴行程(前后) | mm(in) | 2150 (84.6) | |||
Z轴行程(上下) | mm(in) | 800 (31.5) | |||
主轴鼻端至工作台面距离 | mm(in) | 200-1000 (7.9-39.4) | |||
双柱间距离 | mm(in) | 2300 (90.5) | |||
工作台规格 | |||||
工作台尺寸(X轴方向) | mm(in) | 3000 (118.1) | 4000 (157.5) | 5000 (196.8) | |
工作台尺寸(Y轴方向) | mm(in) | 2000 (78.7) | |||
工作台最大载重 | kg(lb) | 12000 (26400) | 15000 (33000) | 18000 (39600) | |
主轴规格 | |||||
主轴转速 | rpm | 齿轮式/10-6000 | |||
主轴马力(连续/30分钟额定) | kW(HP) | 22/26 (30/35) | |||
主轴内孔锥度 | BT#50 | ||||
进给系统 | |||||
G00快速进給(X轴) | mm(in)/min | 24000 (944.8) | 18000 (708.7) | 12500 (492.1) | |
G00快速进給(Y轴) | mm(in)/min | 20000 (787.4) | |||
G00快速进給(Z轴) | mm(in)/min | 15000 (590.5) | |||
G01切削进给 | mm(in)/min |
1-10000 (0.04-393.7) |
1-8000 (0.04-315.0) |
||
刀库系统 | |||||
刀库容量 | pcs | 32 | |||
最大刀具直径/无邻刀 | mm(in) | 127/215 (5.0/8.5) | |||
最大刀具长度 | mm(in) | 400 (15.7) | |||
最大刀具重量 | kg(lb) | 20 (44) | |||
精度 | |||||
定位精度(JISB6338) | mm(in) | ±0.015 (0.0006)全行程 | |||
定位精度(VDI/DGQ 3441) | mm(in) | P 0.025 (0.0010) | P 0.030 (0.0012) | P 0.040 (0.0016) | |
重现性精度(JISB6338) | mm(in) | ±0.003 (0.0001) | |||
重现性精度(VDI/DGQ 3441) | mm(in) | Ps 0.020(0.0008) | Ps 0.025(0.0010) | Ps 0.030(0.0012) | |
机器占地面积和重量 | |||||
机器占地长度 | mm(in) | 8610 (339.0) | 10590 (416.9) | 12910 (508.3) | |
机器占地宽度 | mm(in) | 5300 (208.7) | |||
机器占地高度 | mm(in) | 4350 (171.3) | |||
机器重量 | kg(lb) | 29500 (64900) | 35500 (78100) | 40000 (88000) |
地址:常州市长三角模具城21-15号
电话:0519-83369888
传真:0519-69999238
邮箱:yd13511670908@163.com