崴立UG 系列概述:崴立UG 系列是崴立品牌天车型五轴加工中心的系列产品,荣获2009工具机研究发展创新产品-综合加工类-优等奖,包括UG550、UG880等崴天车型五轴加工中心机型,欢迎订购崴立UG天车型五轴加工中心产品。
搠啫G550 天车式五轴加工机,荣获2009 工具机研究发展创新产品-综合加工类-优等奖
规格/型号 | 单位 | UG 550 | UG 800 | |
加工范围 | ||||
X 轴行程 (左右) | mm(in) | 550 (21.7) | 800 (31.5) | |
Y 轴行程 (前后) | mm(in) | 700 (27.6) | 950 (37.4) | |
Z 轴行程 (上下) | mm(in) | 500 (19.7) | 650 (25.6) | |
A 轴旋转角度 | degree | +30/-120 | +30/-120 | |
C 轴旋转角度 | degree | 360 | 360 | |
工作台规格 | ||||
工作台直径 | mm(in) | 550 (21.7) | 800 (31.5) | |
工作台荷重 | kg(lb) | 500 (1100) | 900 (1980) | |
主轴规格 | ||||
驱动形式 | 内藏式 | |||
主轴转速 | rpm | 14000 | ||
主轴马力 (持续/30分钟) | kW(HP) | 27/36 (37/49) | ||
主轴锥孔 | BT#40 | |||
进给系统 | ||||
G00 快速进给 (X 轴) | mm(in)/min | 48000 (1889.8) | ||
G00 快速进给 (Y 轴) | mm(in)/min | 48000 (1889.8) | ||
G00 快速进给 (Z 轴) | mm(in)/min | 48000 (1889.8) | ||
切削进给 | mm(in)/min | 1-10000 (0.04-393.7) | ||
A轴转速 | rpm | 25 | ||
C轴转速 | rpm | 100 | ||
刀库系统 | ||||
刀库容量 | pcs | 30 (60选购) | ||
换刀方式 | 手臂式 | |||
最大刀径/无临刀 | mm(in) | 90/130 (3.5/5.1) | ||
最大刀长 | mm(in) | 300 (11.8) | ||
最大刀重 | kg(lb) | 8 (17.6) | ||
控制器与配件 | ||||
控制器 | 海德汉iTNC 530 /发那科31i MA5 (选购) | |||
铁屑输送机 | 链式(标淮) | |||
机器尺寸 | ||||
机器长度 | mm(in) | 4000 (157.5) | 5000 (196.9) | |
机器宽度 | mm(in) | 3000 (118.1) | 3000 (118.1) | |
机器高度 | mm(in) | 3500 (137.8) | 3650 (143.7) | |
机器重量 | kg(lb) | 11000 (24200) | 15000 (33000) |
地址:常州市长三角模具城21-15号
电话:0519-83369888
传真:0519-69999238
邮箱:yd13511670908@163.com